Strona główna

Petanque, czyli kulą w świnkę

Petanque, czyli kulą w świnkę

2011-09-27 12:00:19  |  tekst i fot. Ł.R.

W sobotę (24.09) na nowym bulodromie przy ulicy Żwirki i Wigury, przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się zawody petanque o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego.

Pogoda tego dnia przyciągnęła na start 28 osób reprezentujących kluby petanque z całego kraju. Przybyli zawodnicy z Gdańska, Owidza, Tucholi oraz Chojnic. - Petanque, czy inaczej gra w boule, to znakomity sposób na spędzanie wolnego czasu - mówi jeden z uczestników.  Przypomnijmy, że "gra w kulki" pochodzi z Francji. Do gry potrzebne jest jedynie sześć metalowych kul i jedna drewniana lub plastikowa, popularnie nazywana "świnką". Jest to mała kulka, do której jak najbliżej muszą dorzucić swoje metalowe kule poszczególni gracze. Tak w skrócie można przedstawić zasady, jakie obowiązują w tej dyscyplinie sportu.

Najlepszy tego dnia, z 42 punktami okazał się zawodnik reprezentujący Gdańskie Boule - Paweł Wilk. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Ireneusz Klunder (Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie). Uzbierał on łącznie 37 punktów. O punkt mniej wywalczył Zbigniew Henning (WKS Owidz).

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki:

lp. Imię Nazwisko punkty razem
1. Paweł Wilk 8+12+12+10 42 Gdańskie Boule
2. Ireneusz Klunder 8+12+8+ 9 37 ChTP-F
3. Zbigniew Hennig 8+12+8+8 36 WKS Owidz
4. Czesław Selke 12+8+4+7 31 ChTP-F
5. Jan Neugebauer 4+4+8+6 22 ChTP-F
6. Wiktor Wróblewski 4+8+4+5 21
7. Adrian Perszewski 8+8+4+4 24 ChTP-F
8. Piotr Misterski 4+8+0+3 15 Tuchola
9. Radosław Gólcz 8+4+12+2 26 ChTP-F
10. Wiesław Nawrot 4+0+8+1 13 ChTP-F
11. Stanisław Wilk 8+4+8 20 Gdańskie Boule
12. Jerzy Panek 12+0+4 16 ChTP-F
13. Tadeusz Dalecki 4+4+8 16 ChTP-F
14. Krzysztof Marszałowicz 8+4+4 16
15. Dariusz Misterski 8+8+4 20 Tuchola
16. Kamil Zaremba 4+0 4 Chojnice
17. Jakub Kościelski 0+8+8 16 Chojnice
18. Natalia Sawicka 0+8+4 12 Chojnice
18. Sylwester Synak 4+8+0 12 Chojnice
18. Szymon Krajnik 0+12 12 Chojnice
21. Bartek Jaracz 0+8 8 Chojnice
21. Michał Łęgowski 4+4 8 Chojnice
21. Maciej Pupel 0+8 8 Chojnice
22. Jakub Janke 0+4 4 Chojnice
22. Denis Jażdżewski 0+4 4 Chojnice
22. Magda Ejsmont 0+4 4 Chojnice
22. Dominik Reszczyński 4+0 4 Chojnice
22. Krystian Zaremba 0+4 4 Chojnice


Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl